焊接概要文件
Microsemi的CMPG和我们的承包商评估产品和它们的回流温度的分类符合IPC / yabo154. vipJEDEC标准J-STD-020,如下所示:
yabo154. vip产品采用无铅工艺
PKG。厚度<1.6毫米 | 260°C |
厚度1.6-2.5 mm,体积<350 mm3. | 260°C |
Pkg.厚度1.6-2.5 mm,体积350-2000 mm3. | 250°C |
Pkg.厚度1.6-2.5 mm,体积>2000 mm3. | 245℃ |
厚度>2.5 mm,体积<350 mm3. | 250°C |
PKG。厚度> 2.5毫米,体积≥350毫米3. | 245℃ |
yabo154. vip使用SnPb共晶工艺的产品(有限的可用性)
PKG。厚度<2.5毫米 | 220°C |
PKG。厚度<2.5毫米,体积<350毫米3. | 235°C |
PKG。厚度<2.5毫米和卷≥350毫米3. | 220°C |
下面的图形图像和相应的表格显示了微半CMPG设备根据组装材料和类型使用的典型焊接轮廓条件。
配置文件
概要文件特性 | Sn-Pb共晶组装 | Pb-Free组装 |
预热 | ||
温度最小值(T股市) | 100℃ | 150℃ |
温度最高(Tsmax) | 150℃ | 200°C |
时间(min到最大)(吨年代) | 60 - 120秒 | 60 - 120秒 |
Tsmax至Tp | ||
——加速率 | 3°C / s max。 | 3°C / s max。 |
时间保持上图: | ||
——温度(Tl) | 183℃ | 217℃ |
- 时间(tl) | 60 - 150秒 | 60 - 150秒 |
峰值包装体温(Tp) | 参照上表 | 参照上表 |
时间(tp)在5°以内分类温度的C(Tc) | 20秒 | 30秒 |
斜坡下降速率(Tp至Tsmax) | 6°C /秒。 | 6°C /秒。 |
时间25℃至峰值温度 | 6分钟max。 | 最快8分钟。 |
笔记
1. | 所有的温度都参照包装的顶部,在包装体表面测量。 | |||
2. | 这些回流配置文件是用于分类/预处理,并不意味着指定板组装配置文件 | |||
3. | SMD封装先前通过使用J-STD-020的以前版本,除非在水平或峰值温度的变化期望不需要重新分类归类到给定的湿度敏感性水平。 |